| Isolate # | Tentative Identification | Comments (culture) | Light Microscopy | Type | HPLC | Sequencing | TEM | Identification |
| NDem 8/18 P-1w | coccoid | | X | rbcL Type I | | | | Choricystis |
| NDem 8/18 P-2w | coccoid | | X | rbcL Type II | | | | Choricystis |
| NDem 8/18 P-3w | coccoid | | X | rbcL Type V | | | | Choricystis |
| NDem 8/18 P-4w | Scenedesmus |
| NDem 8/18 P-5w | zoosporic coccoid |
| NDem 8/18 P-1d | coccoid | | X | rbcL Type V | | | | Choricystis |
| NDem 8/18 P-2d | coccoid | | X | rbcL Type V | | | | Choricystis |
| Isolate # | Tentative Identification | Comments (culture) | Light Microscopy | Type | HPLC | Sequencing | TEM | Identification |
| NDem 8/18 P-3d | coccoid | | X | rbcL Type I | | | | Choricystis |
| NDem 8/18 P-4d | coccoid | | X | 18s intron | | 18S in progress | | Oocystis? |
| NDem 8/18 P-5d | coccoid | | X | rbcL Type XVII | | rbcL in progress |
| NDem 8/18 T-1d | monoraphidium |
| NDem 8/18 T-2d | desmid |
| NDem 8/18 T-3d | coccoid |
| NDem 8/18 T-4d | coccoid |
| NDem 8/18 T-5d | coccoid |
| NDem 8/18 T-6d | monoraphidium |
| NDem 8/18 T-7d | gloeocystis |
| NDem 8/18 T-8d | coccoid |
| Tow 8/18 P-1w | gloeocystis |
| Tow 8/18 P-2w | scenedesmus |
| Tow 8/18 P-3w | scenedesmus |
| Tow 8/18 P-4w | scenedesmus |
| Tow 8/18 P-5w | coccoid | | X | rbcL Type V | | | | Choricystis |
| Tow 8/18 P-6w | coccoid | | X | rbcL Type IV | | | | Choricystis |
| Tow 8/18 P-7w |
| Tow 8/18 P-8w | coccoid | | X | rbcL Type V | | | | Choricystis |
| Tow 8/18 P-9w | coccoid | | X | rbcL Type I | | | | Choricystis |
| Tow 8/18 P-10w | coccoid | | X | rbcL Type XXIII | | 18S in progress | | Chlorella |
| Tow 8/18 P-11w | coccoid | | X | rbcL Type XVI | | rbcL | | Choricystis |
| Isolate # | Tentative Identification | Comments (culture) | Light Microscopy | Type | HPLC | Sequencing | TEM | Identification |
| Tow 8/18 P-12w | coccoid | | X | rbcL Type V | | | | Choricystis |
| Tow 8/18 P-13w | scenedesmus |
| Tow 8/18 P-14w | scenedesmus |
| Tow 8/18 P-15w | coccoid | | X | rbcL Type I | | | | Choricystis |
| Tow 8/18 P-16w | scenedesmus relative |
| Tow 8/18 P-17w | coccoid | | X | Type XXXIV | | 18S in progress | | Chlorella |
| Tow 8/18 P-18w | coccoid | | X | Type XXXIV | | | | Chlorella |
| Tow 8/18 P-19w | gloeocystis |
| Tow 8/18 P-20w | coccoid | | X | rbcL Type XVIII | | rbcL in progress | | Oocystis? |
| Tow 8/18 P-21w | coccoid | | X | Type XXXII | | 18S in progress | | Lobochlamys sp. |
| Tow 8/18 P-22w |
| Tow 8/18 P-23w | gloeocystis |
| Tow 8/18 P-24w | coccoid |
| Tow 8/18 P-25w | scenedesmus | | X |
| Tow 8/18 P-26w | crucigenia |
| Tow 8/18 P-1d | scenedesmus |
| Tow 8/18 P-2d | scenedesmus |
| Tow 8/18 P-3d | coccoid | | X |
| Tow 8/18 P-4d | coccoid |
| Tow 8/18 P-5d | coccoid | | X | rbcL Type XIX | | rbcL in progress | | Choricystis |
| Tow 8/18 P-6d | coccoid | | X |
| Tow 8/18 P-7d | coccoid | | X | rbcL Type XX | | rbcL in progress |
| Tow 8/18 P-8d | coccoid | | X | | | | | Eustigmatophyte |
| Isolate # | Tentative Identification | Comments (culture) | Light Microscopy | Type | HPLC | Sequencing | TEM | Identification |
| Tow 8/18 P-9d | coccoid | | X | | | | | Scenedesmus |
| Tow 8/18 P-10d | desmodesmus |
| Tow 8/18 P-11d | gloeocystis |
| Tow 8/18 P-12d | monoraphidium |
| Tow 8/18 P-13d | gloeocystis |
| Tow 8/18 P-14d | coccoid | | X | rbcL Type XXII | | rbcL in progress | | Choricystis |
| Tow 8/18 P-15d | crucigenia |
| Tow 8/18 P-16d | scenedesmus |
| Tow 8/18 P-17d | coccoid | | X | Type XXXVI | | 18S in progress | | Scenedesmus? |
| Tow 8/18 P-18d | coccoid | | X | rbcL Type V | | | | Choricystis |
| Mary 8/18 S-1w | chlamy |
| Mary 8/18 S-2w | coccoid |
| Mary 8/18 S-3w | coccoid |
| Mary 8/18 S-4w | chlamy |
| Mary 8/18 S-5w | coccoid |
| Mary 8/18 M-1w | coccoid |
| Mary 8/18 M-2w | coccoid |
| Mary 8/18 M-3w | coccoid |
| Mary 8/18 M-4w | coccoid |
| Mary 8/18 M-5w | coccoid |
| Mary 8/18 M-6w | coccoid |
| Mary 8/18 S-1d | coccoid |
| Mary 8/18 S-2d | coccoid chrysophyte |
| Mary 8/18 S-3d | coccoid |
| Mary 8/18 S-4d | coccoid | | | | | | | Phaeothamniophyte |
| Mary 8/18 S-5d | coccoid |
| Mary 8/18 S-6d | coccoid |
| Mary 8/18 S-7d | coccoid |
| Mary 8/18 S-8d | coccoid |
| Mary 8/18 S-9d | coccoid |
| Mary 8/18 D-1d | chlamy |
| Mary 8/18 D-2d | coccoid |
| Mary 8/18 D-3d | chlamy |
| Mary 8/18 D-4d | coccoid |
| Mary 8/18 D-5d | coccoid |
| Mary 8/18 D-6d | coccoid |
| Mary 8/18 D-7d | coccoid |
| Mary 8/18 D-8d | coccoid or gloeocystis |
| Mary 8/18 D-1d8 | chlamy |
| Mary 8/18 D-2d8 | coccoid |
| Mary 8/18 D-3d8 | coccoid |
| Isolate # | Tentative Identification | Comments (culture) | Light Microscopy | Type | HPLC | Sequencing | TEM | Identification |
| Mary 8/18 D-4d8 |
| Mary 8/18 D-1w | chlamy |
| Mary 8/18 D-2w | coccoid |
| Mary 8/18 D-3w | chlamy |
| Mary 8/18 D-1w8 | coccoid |
| Mary 8/18 D-2w8 | coccoid |
| Mary 8/18 D-3w8 | chlamy |
| Mary 8/18 D-4w8 | coccoid |
| Mary 8/18 D-5w8 | coccoid |
| Mary 8/18 D-6w8 | coccoid |
| Mary 8/18 D-7w8 | coccoid |
| Mary 8/18 D-8w8 | chlamy |
| Isolate # | Tentative Identification | Comments (culture) | Light Microscopy | Type | HPLC | Sequencing | TEM | Identification |
| Itas 8/18 M-1w | coccoid | | X | rbcL Type III | | | | Choricystis sp. |
| Itas 8/18 M-2w | Crucigenia | | X |
| Itas 8/18 M-3w | coccoid | | X | rbcL Type I | | | | Choricystis sp. |
| Itas 8/18 M-4w | coccoid | | | rbcL Type IV | | | | Choricystis sp. |
| Itas 8/18 M-5w | coccoid | | X | rbcL Type XXI |
| Itas 8/18 M-6w | Pseudodictyosphaerium | | X | Type I | | | | Pseudodictyosphaerium |
| Itas 8/18 M-7w | Ankistrodesmus |
| Itas 8/18 M-8w | coccoid | | x | rbcL Type I | | | | Choricystis sp. |
| Itas 8/18 M-9w | monoraphidium |
| Itas 8/18 M-10w | coccoid | | X | rbcL Type II | | | | Choricystis sp. |
| Itas 8/18 M-11w | coccoid | | X | rbcL Type I | | | | Choricystis sp. |
| Itas 8/18 M-12w | coccoid | | X | rbcL Type III | | | | Choricystis sp. |
| Itas 8/18 M-13w | coccoid | | X | Type XXVIII |
| Itas 8/18 M-1d | coccoid | | X | rbcL Type XXIV | | | | Chlorella |
| Itas 8/18 M-2d | coccoid | | X | rbcL Type III | | | | Choricystis sp. |
| Itas 8/18 M-3d | coccoid | | X |
| Itas 8/18 M-4d | monoraphidium |
| Itas 8/18 S-1w | scenedesmus |
| Itas 8/18 S-2w | chlamy type coccoid |
| Itas 8/18 S-3w |
| Itas 8/18 S-4w | coccoid | | X | rbcL Type I |
| Itas 8/18 S-5w | coccoid | | X | iType II | | | | Choricystis sp. |
| Itas 8/18 S-6w | coccoid | | X | rbcL Type I | | | | Choricystis sp. |
| Itas 8/18 S-7w | coccoid | | X | rbcL Type III | | | | Choricystis sp. |
| Itas 8/18 D-1w | mychonastes | | | rbcL Type II | | | | Choricystis sp. |
| Itas 8/18 D-2w | coccoid | | | rbcL Type I | | | | Choricystis sp. |
| Itas 8/18 D-3w | coccoid |
| Itas 8/18 D-4w | coccoid |
| Itas 8/18 D-5w | tetraedron |
| Itas 8/18 D-6w | scenedesmus |
| Itas 8/18 D-7w | scenedesmus |
| Itas 8/18 D-8w | coccoid |
| Itas 8/18 D-9w | coccoid | | | rbcL Type III | | | | |
| Itas 8/18 D-10w | tetraidron |
| Isolate # | Tentative Identification | Comments (culture) | Light Microscopy | Type | HPLC | Sequencing | TEM | Identification |
| Itas 8/18 S-1w8 | coccoid |
| Itas 8/18 S-2w8 | coccoid |
| Itas 8/18 S-3w8 | coccoid |
| Itas 8/18 S-4w8 | coccoid |
| Itas 8/18 S-5w8 | coccoid |
| Itas 8/18 S-6w8 | coccoid |
| Itas 8/18 S-7w8 | coccoid |
| Itas 8/18 S-8w8 | coccoid |
| Itas 8/18 S-1d8 | coccoid |
| Itas 8/18 S-2d8 | coccoid |
| Itas 8/18 S-3d8 | pseudodicty |
| Itas 8/18 S-4d8 | coccoid |
| Itas 8/18 S-5d8 | coccoid |
| Itas 8/18 S-6d8 | coccoid |
| Itas 8/18 S-7d8 | coccoid |
| Itas 8/18 S-1d | monoraphidium |
| Itas 8/18 S-2d | coccoid |
| Itas 8/18 S-3d | coccoid |
| Itas 8/18 S-4d | coccoid |
| Itas 8/18 S-5d | coccoid |
| Itas 8/18 S-6d | coccoid |
| Itas 8/18 S-7d | coccoid |
| Itas 8/18 T-1w | zoosporic coccoid |
| Itas 8/18 T-2w | coccoid |
| Isolate # | Tentative Identification | Comments (culture) | Light Microscopy | Type | HPLC | Sequencing | TEM | Identification |
| WTwin 8/18 P-1w | chlamy |
| WTwin 8/18 P-2w | coccoid | | X |
| WTwin 8/18 P-3w | coccoid | | X |
| WTwin 8/18 P-4w | coccoid |
| WTwin 8/18 P-5w | coccoid | | X |
| WTwin 8/18 P-6w | coccoid | | X |
| WTwin 8/18 P-7w | coccoid | | X |
| WTwin 8/18 P-8w | crucigenia |
| WTwin 8/18 P-9w | coccoid | | X |
| WTwin 8/18 P-10w | coccoid | | X |
| WTwin 8/18 P-11w | coccoid | | X |
| WTwin 8/18 P-12w | coccoid |
| WTwin 8/18 P-1d | coccoid | | X |
| WTwin 8/18 P-2d | scenedesmus |
| WTwin 8/18 P-3d | crucigenia |
| WTwin 8/18 P-4d | coccoid | | X |
| WTwin 8/18 P-5d | coccoid | | X |
| WTwin 8/18 P-6d | coccoid | | X |
| WTwin 8/18 P-7d | coccoid |
| WTwin 8/18 P-8d | scenedesmus |
| Isolate # | Tentative Identification | Comments (culture) | Light Microscopy | Type | HPLC | Sequencing | TEM | Identification |
| Pic 8/18 P-1d | chlamy |
| Pic 8/18 P-2d | coccoid |
| Pic 8/18 P-3d | zoosporic coccoid |
| Pic 8/18 P-4d | coccoid |
| Pic 8/18 P-5d | coccoid |
| Pic 8/18 P-6d | zoosporic coccoid |
| Pic 8/18 P-7d | zoosporatic coccoid |
| Pic 8/18 P-8d | chysocopia |
| Pic 8/18 P-9d | coccoid |
| Pic 8/18 P-10d | coccoid |
| Pic 8/18 P-11d | coccoid |
| Pic 8/18 P-12d | coccoid |
| Pic 8/18 P-13d | coccoid |
| Pic 8/18 P-14d | coccoid |
| Bog D 8/18 T-1w | xanthophyte |
| Bog D 8/18 T-2w | chlamy |
| Bog D 8/18 T-3w | chlamy |
| Bog D 8/18 T-4w | zoosporic coccoid |
| Bog D 8/18 T-5w | coccoid |
| Bog D 8/18 T-6w | coccoid |
| Bog D 8/18 T-7w | coccoid |
| Bog D 8/18 T-8w | autosporic coccoid |
| Bog D 8/18 T-9w | zoosporic coccoid |
| Bog D 8/18 T-10w | coccoid |
| Bog D 8/18 T-11w | zoosporic coccoid |
| Bog D 8/18 T-12w | coccoid |
| Bog D 8/18 T-13w | coccoid |
| Bog D 8/18 T-14w | coccoid |
| Bog D 8/18 T-15w | coccoid |
| Bog D 8/18 T-16w | coccoid |
| Bog D 8/18 T-17w | coccoid |
| Bog D 8/18 T-18w |
| Bog D 8/18 T-19w | chlamy |
| Isolate # | Tentative Identification | Comments (culture) | Light Microscopy | Type | HPLC | Sequencing | TEM | Identification |
| Itas 8/18 T-3w | zoosporic coccoid |
| Itas 8/18 T-4w | coccoid |
| Itas 8/18 T-5w | coccoid |
| Itas 8/18 T-6w | coccoid |
| Itas 8/18 T-7w | coccoid |
| Pic 8/18 T-1w | coccoid |
| Pic 8/18 T-2w | gloeocystis |
| Pic 8/18 T-3w | stichococcus |
| Pic 8/18 T-4w | chlamy |
| Pic 8/18 T-5w | coccoid |
| Pic 8/18 T-6w | coccoid |
| Pic 8/18 T-7w | coccoid |
| Pic 8/18 T-8w | coccoid |
| Pic 8/18 T-9w | chlamy |
| Pic 8/18 T-10w | coccoid |
| Pic 8/18 T-11w | scenedesmus |
| Pic 8/18 T-12w | coccoid |
| Pic 8/18 T-13w | coccoid |
| Pic 8/18 T-14w | gloeocystis |
| Pic 8/18 T-15w | gloeocystis |
| Pic 8/18 T-16w | coccoid |
| Pic 8/18 T-17w | coccoid |
| Isolate # | Tentative Identification | Comments (culture) | Light Microscopy | Type | HPLC | Sequencing | TEM | Identification |
| Pic 8/18 T-18w | chlamy |
| Pic 8/18 T-19w | coccoid |
| Pic 8/18 T-20w | coccoid |
| Pic 8/18 T-21w | coccoid |
| Pic 8/18 T-33d | monoraphidium |
| Pic 8/18 T-34d | coccoid |
| Pic 8/18 T-35d | zoosporic coccoid |
| Pic 8/18 T-36d | chlamy |
| Pic 8/18 T-37d | gloeocystis |
| Pic 8/18 T-38d | coccoid |
| Pic 8/18 T-39d | gloeocystis |
| Pic 8/18 T-40d | coccoid |
| Pic 8/18 T-1d | gloeocystis |
| Pic 8/18 T-2d | dictyusphanium |
| Pic 8/18 T-3d | coccoid |
| Pic 8/18 T-4d | coccoid |
| Pic 8/18 T-5d | coccoid |
| Pic 8/18 T-6d | coccoid |
| Pic 8/18 T-7d | coccoid |
| Pic 8/18 T-8d | gloeocystis |
| Pic 8/18 T-9d | gloeocystis |
| Pic 8/18 T-10d | coccoid |
| Pic 8/18 T-11d | zoosporic coccoid |
| Pic 8/18 T-12d | coccoid |
| Pic 8/18 T-13d | coccoid |
| Pic 8/18 T-14d | chlamy |
| Pic 8/18 T-15d | coccoid |
| Pic 8/18 T-16d | coccoid |
| Pic 8/18 T-17d | coccoid |
| Isolate # | Tentative Identification | Comments (culture) | Light Microscopy | Type | HPLC | Sequencing | TEM | Identification |
| Pic 8/18 T-18d | coccoid |
| Pic 8/18 T-19d | coccoid |
| Pic 8/18 T-20d | coccoid |
| Pic 8/18 T-21d | chlamy |
| Pic 8/18 T-22d | monoraphidium |
| Pic 8/18 T-23d | coccoid |
| Pic 8/18 T-24d | coccoid |
| Pic 8/18 T-25d |
| Pic 8/18 T-26d | coccoid |
| Pic 8/18 T-27d | coccoid |
| Pic 8/18 T-28d | coccoid |
| Pic 8/18 T-29d | coccoid |
| Pic 8/18 T-30d | gloeocystis |
| Pic 8/18 T-31d | coccoid |
| Pic 8/18 P-1w | coccoid |
| Pic 8/18 P-2w | coccoid |
| Pic 8/18 P-3w | coccoid |
| Pic 8/18 P-4w | coccoid |
| Pic 8/18 P-5w | zoosporic coccoid |
| Pic 8/18 P-6w | gloeocystis |
| Pic 8/18 P-7w | monoraphidium |
| Pic 8/18 P-8w | gloeocystis |
| Pic 8/18 P-9w | coccoid |
| Pic 8/18 P-10w | coccoid |
| Pic 8/18 P-11w | coccoid |
| Pic 8/18 P-12w | zoosporic coccoid |
| Pic 8/18 P-13w | coccoid |
| Pic 8/18 P-14w | coccoid |
| Pic 8/18 P-15w | coccoid |
| Pic 8/18 P-16w | coccoid |
| Pic 8/18 P-17w | coccoid |
| Pic 8/18 P-18w | coccoid |
| Pic 8/18 P-19w | coccoid |
| Pic 8/18 P-20w | flagellate |
| Pic 8/18 P-21w | flagellate |
| NDem 8/18 T-1w | zoosporic coccoid |
| NDem 8/18 T-2w | coccoid |
| NDem 8/18 T-3w | coccoid |
| NDem 8/18 T-4w | coccoid |
| NDem 8/18 T-5w | zoosporic coccoid |
| NDem 8/18 T-6w | coccoid |
| NDem 8/18 T-7w | coccoid |
| NDem 8/18 T-8w |
| NDem 8/18 T-9w | coccoid |
| NDem 8/18 T-10w | coccoid |
| NDem 8/18 T-11w | scenedesmus |
| NDem 8/18 T-12w | coccoid |
| NDem 8/18 T-13w | scenedesmus |
| WTwin 8/18 T-1w | stichococcus |
| WTwin 8/18 T-2w | zoosporic coccoid |
| WTwin 8/18 T-3w | coccoid |
| WTwin 8/18 T-4w | crucigenia |
| WTwin 8/18 T-5w | coccoid |
| WTwin 8/18 T-6w | coccoid |
| WTwin 8/18 T-7w | stichococcus |
| WTwin 8/18 T-8w | stichococcus |
| WTwin 8/18 T-9w | coccoid |
| WTwin 8/18 T-10w | coccoid |
| WTwin 8/18 T-11w | coccoid |
| WTwin 8/18 T-12w | monoraphidium |
| WTwin 8/18 T-13w | coccoid |
| WTwin 8/18 T-14w | coccoid |
| WTwin 8/18 T-15w | gloeocystis |
| WTwin 8/18 T-16w | coccoid |
| WTwin 8/18 T-17w | coccoid |
| WTwin 8/18 T-18w | coccoid |
| Tow 8/18 T-1w | zoosporic coccoid |
| Tow 8/18 T-2w | zoosporic coccoid |
| Tow 8/18 T-3w | coccoid |
| Tow 8/18 T-4w | coccoid |
| Tow 8/18 T-5w | scenedesmus |
| Tow 8/18 T-6w | zoosporic coccoid |
| Tow 8/18 T-7w | coccoid |
| Tow 8/18 T-8w | coccoid |
| Tow 8/18 T-9w | palmelloid flagellate |
| Tow 8/18 T-10w | scenedesmus |
| Tow 8/18 T-11w | coccoid |
| Tow 8/18 T-12w | gloeocystis |
| Tow 8/18 T-13w | coccoid |
| Tow 8/18 T-14w | chlamydomonas |
| Tow 8/18 T-15w | coccoid |
| Tow 8/18 T-16w | coccoid |
| Tow 8/18 T-17w | coccoid |
| Tow 8/18 T-18w | coccoid |
| Tow 8/18 T-19w | gloeocystis |
| Tow 8/18 T-20w | coccoid |
| Tow 8/18 T-21w | coccoid |
| Tow 8/18 T-22w | gloeocystis |
| Tow 8/18 T-23w | scenedesmus |
| Tow 8/18 T-24w | coccoid |
| Tow 8/18 T-25w | scenedesmus |
| Tow 8/18 T-26w | coccoid |
| Mary 8/18 T-1w | scenedesmus |
| Mary 8/18 T-2w | monoraphidium |
| Mary 8/18 T-3w | coccoid |
| Mary 8/18 T-4w | coccoid |
| Mary 8/18 T-5w | monoraphidium |
| Mary 8/18 T-6w | coccoid |
| Mary 8/18 T-7w | scenedesmus |
| Mary 8/18 T-8w | coccoid |
| Mary 8/18 T-9w | coccoid |
| Tow 8/18 T-1d | coccoid |
| Tow 8/18 T-2d | coccoid |
| Tow 8/18 T-3d | coccoid |
| Tow 8/18 T-4d |
| Tow 8/18 T-5d | coccoid |
| Tow 8/18 T-6d | coccoid |
| Tow 8/18 T-7d | coccoid |
| Tow 8/18 T-8d | coccoid |
| Tow 8/18 T-9d | coccoid |
| Tow 8/18 T-10d | coccoid |
| Tow 8/18 T-11d | dictyosphacrium |
| Tow 8/18 T-12d | coccoid |
| WTwin 8/18 T-1d | zoosporic coccoid |
| WTwin 8/18 T-2d | coccoid |
| WTwin 8/18 T-3d | coccoid |
| WTwin 8/18 T-4d | coccoid |
| WTwin 8/18 T-5d | coccoid |
| WTwin 8/18 T-6d | coccoid |
| WTwin 8/18 T-7d | coccoid |
| WTwin 8/18 T-8d | coccoid |
| WTwin 8/18 T-9d | coccoid |
| WTwin 8/18 T-10d | crucigenia |
| WTwin 8/18 T-11d | coccoid |
| WTwin 8/18 T-12d | coccoid |
| WTwin 8/18 T-13d | coccoid |
| WTwin 8/18 T-14d | coccoid |
| Mary 8/18 T-1d | coccoid |
| Mary 8/18 T-2d | coccoid |
| Mary 8/18 T-3d | coccoid |
| Mary 8/18 T-4d | coccoid |
| Mary 8/18 T-5d | coccoid |
| Mary 8/18 T-6d | coccoid |
| Mary 8/18 T-7d | coccoid |